
b.glen
ビーグレンクレイウォッシュ
商品詳細を確認
順位 | 商品・サービス | 満足度 | 口コミ数 |
---|---|---|---|
1位 |
ビーグレンクレイウォッシュ | 4.4 | 8 |
2位 |
dプログラム コンディショニングウォッシュ | 4.2 | 6 |
3位 |
どろあわわ洗顔 | 3.8 | 8 |
4位 |
ファンケル洗顔パウダー | 4.8 | 4 |
5位 |
ルナメアACファイバーフォーム | 4.8 | 6 |
6位 |
ノブⅢウォッシングクリーム | 4.2 | 6 |
7位 |
メンソレータムアクネス薬用毛穴すっきり粒つぶ洗顔 | 3.0 | 1 |
8位 |
エトヴォスモイストアミノフォーム | 4.8 | 4 |
9位 |
オールクリア石鹸 | 4.3 | 3 |
10位 |
エトヴォスクリアソープバー | 4.5 | 4 |
内容量・参考価格 | 150g 2500円+税 |
特徴 | ・アレルギーテスト済み ・ニキビのもとになりにくい処方 |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、パラベン、アルコール |
内容量・参考価格 | 120g 2,100円+税 80g 1,800円+税 |
特徴 | ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 殺菌剤、香料、合成着色料 |
内容量・参考価格 | 120g 3500円+税 |
特徴 | ・グリチルリチン酸ジカリウムを配合 ・医薬部外品 ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、アルコール |
内容量・参考価格 | 90g 3000円+税 |
特徴 | ・パッチテスト済み |
無添加 | 石油系界面活性剤、鉱物油、シリコン、タール系色素、合成香料、パラベン、アルコール |
泡立ちもよく、さっぱりとした洗い上がりで、とても使い心地がいい洗顔石鹸。口コミでも、メイクも落とせて手軽に使える、香りがいいと、評判は上々です。
ただ、やはりクリーム系など、密着度の高いメイクは落ちにくいよう。ナチュラルメイクの方向けですね。
内容量・参考価格 | 100g 2700円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、着色料 |
内容量・参考価格 | 30個 1,800円(税別) |
内容量・参考価格 | ボトル入り:税込1,296円 つめかえ用:税込1,080円 |
内容量・参考価格 | 200mL 680円+税 詰替用 550円+税 |
特徴 | ・デリケートな肌を考えた無添加&低刺激処方 ・アミノ酸系洗浄成分で穏やかな使い心地 ・天然由来のセラミド配合でバリア機能をサポート |
内容量・参考価格 | オープンプライス |
特徴 | ・2つの酵素パワーでしつこい角栓もすっきり除去 ・さらさらパウダーで酵素の働きが続く ・アミノ酸系洗浄成分で穏やかな洗浄力 |
内容量・参考価格 | 150g 635円+税 |
特徴 | ・角栓クリア処方で毛穴の目立ちや汚れを一掃! ・泡立て不要で忙しい朝も楽チン洗顔 ・リラックスアロマの香りで使うたび心安らぐ ・マッサージで血行改善!透明感もアップ |
内容量・参考価格 | 40g 3,000円(税別) |
内容量・参考価格 | 60ml 1000円+税 |
特徴 | ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み ・ニキビのもとになりにくい処方 |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、パラベン、アルコール |
内容量・参考価格 | 150ml 2200円+税 |
特徴 | ・アレルギーテスト済み ・パッチテスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、アルコール、パラベン |
内容量・参考価格 | 100ml 1,300円+税 200ml 2,300円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・アレルギーテスト済み ・パッチテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、表示指定成分、アルコール、パラベン |
内容量・参考価格 | 100g 1,800円+税 |
特徴 | ・アレルギーテスト済み ・パッチテスト済み ・スティンギングテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、紫外線吸収剤、鉱物油、アルコール、パラベン |
内容量・参考価格 | 80g 3,500円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・アレルギー、累積刺激テスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、石油系界面活性剤、動物性原料 |
内容量・参考価格 | 150g 680円+税 |
特徴 | ・累積出荷数1,000万個突破 ・さっぱり感としっとり感のバランスが最強! ・檜の香りで洗顔のたびに心も癒やされる |
登録されてる商品がありません。
登録されてる商品がありません。