
アクネス
メンソレータムアクネス薬用毛穴すっきり粒つぶ洗顔
商品詳細を確認
順位 | 商品・サービス | 満足度 | 口コミ数 |
---|---|---|---|
1位 |
メンソレータムアクネス薬用毛穴すっきり粒つぶ洗顔 | 3.0 | 1 |
2位 |
ソフィーナアルブランウォッシングリキッド | 3.5 | 2 |
3位 |
M-markアミノ酸せっけん洗顔フォーム | 3.0 | 1 |
4位 |
肌をうるおす保湿洗顔フォーム | 4.0 | 1 |
5位 |
オールクリア石鹸 | 4.3 | 3 |
6位 |
カウブランド無添加泡の洗顔料 | 4.0 | 1 |
7位 |
dプログラム コンディショニングウォッシュ | 4.2 | 6 |
8位 |
ベビーセバメドフェイス&ボディウォッシュフォーム | 4.5 | 2 |
9位 |
ビオレマシュマロホイップアクネケア | 3.0 | 1 |
10位 |
クレアラシル薬用 洗顔クリームマイルドタイプ | 3.0 | 1 |
内容量・参考価格 | 120g 700円+税 |
特徴 | ・石けん成分でつくられたシンプルな洗顔料 ・キメ細かい泡で洗顔時の肌負担を軽減 ・泡立ち・泡切れ◎!洗浄成分の肌残りゼロ |
泡立ちもよく、さっぱりとした洗い上がりで、とても使い心地がいい洗顔石鹸。口コミでも、メイクも落とせて手軽に使える、香りがいいと、評判は上々です。
ただ、やはりクリーム系など、密着度の高いメイクは落ちにくいよう。ナチュラルメイクの方向けですね。
内容量・参考価格 | 200mL 680円+税 詰替用 550円+税 |
特徴 | ・デリケートな肌を考えた無添加&低刺激処方 ・アミノ酸系洗浄成分で穏やかな使い心地 ・天然由来のセラミド配合でバリア機能をサポート |
内容量・参考価格 | 150g 2500円+税 |
特徴 | ・アレルギーテスト済み ・ニキビのもとになりにくい処方 |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、パラベン、アルコール |
内容量・参考価格 | 120g 3500円+税 |
特徴 | ・グリチルリチン酸ジカリウムを配合 ・医薬部外品 ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、アルコール |
内容量・参考価格 | 150ml 1200円+税 |
特徴 | ・セラミドを守りながら汗や汚れをすっきり洗浄 ・弱酸性で低刺激!肌が弱い方でも安心 ・泡立て不要!こすらなくてもしっかり洗える |
内容量・参考価格 | 130g 480円+税 |
特徴 | ・ニベアクリーム成分配合!濃密な泡と保湿がひとつに ・アミノ酸系洗浄成分でマイルドな洗浄力 ・うるおいベール効果で洗顔後はしっとりなめらか肌に |
内容量・参考価格 | 90g 3000円+税 |
特徴 | ・パッチテスト済み |
無添加 | 石油系界面活性剤、鉱物油、シリコン、タール系色素、合成香料、パラベン、アルコール |
内容量・参考価格 | 100g 1200円+税 |
特徴 | ・アレルギーの原因物質をカット!低刺激性プチプラ洗顔料 ・アミノ酸系洗浄成分配合!肌と同じ弱酸性でやさしい使い心地 ・保湿力◎!洗顔後のつっぱりやかさつきゼロ |
内容量・参考価格 | 30個 1,800円(税別) |
内容量・参考価格 | 150ml 2200円+税 |
特徴 | ・アレルギーテスト済み ・パッチテスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、アルコール、パラベン |
内容量・参考価格 | 180mL 550円+税 詰替用 450円+税 |
特徴 | ・もっちり弾力のある泡で肌への摩擦を軽減 ・アミノ酸系洗浄成分配合!やさしい洗い心地 ・ローズマリー葉油配合で洗顔後もしっとり |
内容量・参考価格 | 180ml 1,000円+税 200ml 1,200円+税 |
無添加 | 香料、着色料、酸化防止剤、合成界面活性剤 |
内容量・参考価格 | 120g 2,100円+税 80g 1,800円+税 |
特徴 | ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 殺菌剤、香料、合成着色料 |
内容量・参考価格 | ボトル入り:税込1,296円 つめかえ用:税込1,080円 |
クリーミーな泡立ちが特徴のペースト状のメイク落とし兼洗顔料。ヒアルロン酸やローヤルゼリーエキス配合で、つるつる、すべすべの肌に洗い上げてくれます。
柑橘系の香りで爽やかな使い心地です。
内容量・参考価格 | 210g 517円 |
ミルク状の洗顔料を泡立てて使うタイプのメイク落とし兼洗顔料です。
ヒアルロン酸配合で、洗い上がりはすっきりしているのにつっぱり感はなし。ミネラルファンデーションを使っている方にもおすすめです。
内容量・参考価格 | 160ml 768円 |
内容量・参考価格 | 80g 3,500円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・アレルギー、累積刺激テスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、石油系界面活性剤、動物性原料 |
内容量・参考価格 | オープンプライス |
特徴 | ・2つの酵素パワーでしつこい角栓もすっきり除去 ・さらさらパウダーで酵素の働きが続く ・アミノ酸系洗浄成分で穏やかな洗浄力 |
内容量・参考価格 | 100g 2700円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み ・ノンコメドジェニックテスト済み |
無添加 | 香料、着色料 |
内容量・参考価格 | 40g 3,000円(税別) |
内容量・参考価格 | 120g 600円+税 |
特徴 | ・ミネラル豊富な海泥で毛穴の汚れをしっかり除去 ・ペースト状の洗顔料で泡立ちバッチリ ・肌にやさしい植物由来洗浄成分で穏やかな洗浄力 ・ローズフルーツエキスで毛穴引き締め効果大 |
内容量・参考価格 | 60ml 1000円+税 |
特徴 | ・パッチテスト済み ・アレルギーテスト済み ・ニキビのもとになりにくい処方 |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、パラベン、アルコール |
内容量・参考価格 | 100ml 1,300円+税 200ml 2,300円+税 |
特徴 | ・医薬部外品 ・アレルギーテスト済み ・パッチテスト済み |
無添加 | 香料、着色料、鉱物油、表示指定成分、アルコール、パラベン |
登録されてる商品がありません。
登録されてる商品がありません。